Oltre i 200€ di spesa complessiva le spese di spedizione sono gratis.
105 MONTI PISANI 1:20.000
12,00€
1 disponibili
12,00€
1 disponibili
Dettagliata, accurata, carta topografica 1:20.000 dell’area montuosa che sembra dividere in due la pianura fra Lucca e Pisa. Questa carta è ideale per l’escursionismo, rappresenta tutti i sentieri anche i minori. A cavallo fra Serchio e Arno tutti i sentieri e i punti di interesse sono stati rilevati sul posto con GPS.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Social Chat is free, download and try it now here!